Clasificación del club "C.D. ES POSIBLE"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
501 | 536 | LAURA MURCIA LOZANO | 00:50:42 | Senior F | NO |
632 | 686 | SARA ESTRUCH PAREDES | 00:58:05 | Senior F | NO |
652 | 743 | CRISTINA RISUEÑO SOBRINO | 01:02:13 | Senior F | NO |
121 | 570 | CARLOS CASCO SANCHEZ-MOLINA | 00:39:50 | Senior M | NO |
496 | 298 | ANGEL MIGUEL ALONSO GONZALEZ | 00:50:34 | Veterà A | NO |
396 | 42 | DAMASO ABAD MARTIN | 00:47:47 | Veterà B | NO |
600 | 33 | VICENT GARCIA SAN RAFAEL | 00:55:16 | Veterà B | NO |
655 | 5 | JOSE VICENTE LAVARA CABANES | 01:02:49 | Veterà B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>